{2} Active Tickets by Version (25 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
0.x
1.x
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | Create a "Getting started quickly" tutorial | advocacy | 1.x | task | bermi | 09/18/07 |
| #24 | Avoid log-out before posting annoyance | extension_engine | 1.x | enhancement | bermi | 09/18/07 |
| #25 | Versioning Extension | extension_engine | 1.x | enhancement | bermi | 09/18/07 |
| #28 | Selection API for Textareas | core | 1.x | enhancement | bermi | 09/18/07 |
| #23 | Create an editArea plugin | extension_engine | 1.x | defect | bermi | 09/18/07 |
| #27 | Implement Open ID client/server | extension_engine | 1.x | enhancement | bermi | 09/18/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
